<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios para Ahi vamos</title>
	<link>http://www.ahivamos.net/blog</link>
	<description>blog de Gustavo Rubio</description>
	<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 00:08:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Comentario de angie en Para que sirve el paint de Microsoft&#8230;</title>
		<link>http://www.ahivamos.net/blog/2007/02/09/para-que-sirve-el-paint-de-microsoft/#comment-209</link>
		<dc:creator>angie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 22:48:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ahivamos.net/blog/2007/02/09/para-que-sirve-el-paint-de-microsoft/#comment-209</guid>
		<description>hhhanjvfj</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hhhanjvfj</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Gustavo en I&#8217;d like to be on Tijuana eating barbecued iguana</title>
		<link>http://www.ahivamos.net/blog/2008/03/05/id-like-to-be-on-tijuana-eating-barbecued-iguana/#comment-207</link>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 18:15:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ahivamos.net/blog/2008/03/05/id-like-to-be-on-tijuana-eating-barbecued-iguana/#comment-207</guid>
		<description>Que tal Lluvia, creo que la encontré en Google Images, la verdad no se que derechos de autor tenga pero en algun sitio de google la encontré.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que tal Lluvia, creo que la encontré en Google Images, la verdad no se que derechos de autor tenga pero en algun sitio de google la encontré.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Lluvia en I&#8217;d like to be on Tijuana eating barbecued iguana</title>
		<link>http://www.ahivamos.net/blog/2008/03/05/id-like-to-be-on-tijuana-eating-barbecued-iguana/#comment-206</link>
		<dc:creator>Lluvia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 18:12:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ahivamos.net/blog/2008/03/05/id-like-to-be-on-tijuana-eating-barbecued-iguana/#comment-206</guid>
		<description>Hola Gustavo, te escribo porque estoy interesada en la foto de Tijuana que tienes en tu blog, ¿me podrías decir quien la tomó? o ¿de donde la bajaste? yo la necesito para la portada de la revista de la compañía donde trabajo, me gustaría comprarla o pagar derechos de autor.

Bueno, ojala puedas ayudarme.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Gustavo, te escribo porque estoy interesada en la foto de Tijuana que tienes en tu blog, ¿me podrías decir quien la tomó? o ¿de donde la bajaste? yo la necesito para la portada de la revista de la compañía donde trabajo, me gustaría comprarla o pagar derechos de autor.</p>
<p>Bueno, ojala puedas ayudarme.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Pwhndvve en Cómo agilizar firefox?</title>
		<link>http://www.ahivamos.net/blog/2007/10/21/como-agilizar-firefox/#comment-205</link>
		<dc:creator>Pwhndvve</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 17:15:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ahivamos.net/blog/2007/10/21/como-agilizar-firefox/#comment-205</guid>
		<description>Rimsky went look closer &lt;a href="http://bebo.com/CytotecB9/" rel="nofollow"&gt;buy cytotec&lt;/a&gt; dead hand daughters.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rimsky went look closer <a href="http://bebo.com/CytotecB9/" rel="nofollow">buy cytotec</a> dead hand daughters.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Wittenbergman en Películas&#8230;películas y más películas</title>
		<link>http://www.ahivamos.net/blog/2008/07/28/peliculaspeliculas-y-mas-peliculas/#comment-204</link>
		<dc:creator>Wittenbergman</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 04:45:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ahivamos.net/blog/2008/07/28/peliculaspeliculas-y-mas-peliculas/#comment-204</guid>
		<description>Gran demonio!  Todo mundo ya vió la de Batman!  ¿Pozos de ambición?  Que no te de pena decir el nombre real de Pozos de Ambición.  Aquí se llamó "PETRÓLEO SANGRIENTO!!!!!!".  saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gran demonio!  Todo mundo ya vió la de Batman!  ¿Pozos de ambición?  Que no te de pena decir el nombre real de Pozos de Ambición.  Aquí se llamó &#8220;PETRÓLEO SANGRIENTO!!!!!!&#8221;.  saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de .deadfrank en Retomando la linea geek</title>
		<link>http://www.ahivamos.net/blog/2008/07/10/retomando-la-linea-geek/#comment-201</link>
		<dc:creator>.deadfrank</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 21:13:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ahivamos.net/blog/2008/07/10/retomando-la-linea-geek/#comment-201</guid>
		<description>No wey, es un Festival, que ya tiene rato haciéndose, antes era tour, pero ahora lo hicieron solamente en un solo lugar, si te acuerdas el espisodio de los Simpson en el que Homero lleva a Bart y Lisa a un festival llamado Hollabalooza, donde tocan los Smashing Pumpkins y se llevan a Homero de gira como el "hombre del estomago de acero", ah pues es la parodia de Lollapalooza, pero que mejor que la Wikipedia para dar la explicarción.

http://en.wikipedia.org/wiki/Lollapallooza


saludos carnal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No wey, es un Festival, que ya tiene rato haciéndose, antes era tour, pero ahora lo hicieron solamente en un solo lugar, si te acuerdas el espisodio de los Simpson en el que Homero lleva a Bart y Lisa a un festival llamado Hollabalooza, donde tocan los Smashing Pumpkins y se llevan a Homero de gira como el &#8220;hombre del estomago de acero&#8221;, ah pues es la parodia de Lollapalooza, pero que mejor que la Wikipedia para dar la explicarción.</p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Lollapallooza" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/Lollapallooza</a></p>
<p>saludos carnal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Wittenbergman en Día cotidiano en la oficina</title>
		<link>http://www.ahivamos.net/blog/2008/07/03/dia-cotidiano-en-la-oficina/#comment-200</link>
		<dc:creator>Wittenbergman</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 03:02:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ahivamos.net/blog/2008/07/03/dia-cotidiano-en-la-oficina/#comment-200</guid>
		<description>Pues SQL es muy bonito, dale una oportunidad (OMG! Un lenguaje "bonito"!  Creo que me cortaré un dedo por escribirlo).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues SQL es muy bonito, dale una oportunidad (OMG! Un lenguaje &#8220;bonito&#8221;!  Creo que me cortaré un dedo por escribirlo).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Proteo5 en Día cotidiano en la oficina</title>
		<link>http://www.ahivamos.net/blog/2008/07/03/dia-cotidiano-en-la-oficina/#comment-199</link>
		<dc:creator>Proteo5</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 23:01:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ahivamos.net/blog/2008/07/03/dia-cotidiano-en-la-oficina/#comment-199</guid>
		<description>http://subsonicproject.com/
Para que no extrañes el ORM, viene con todo y videos, es Opensource y se integra al VS. Varias aplicaciones grandes lo tienen como DAL</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://subsonicproject.com/" rel="nofollow">http://subsonicproject.com/</a><br />
Para que no extrañes el ORM, viene con todo y videos, es Opensource y se integra al VS. Varias aplicaciones grandes lo tienen como DAL</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de .deadfrank en Existe vida después de Crystal Reports&#8230;</title>
		<link>http://www.ahivamos.net/blog/2008/06/29/existe-vida-despues-de-crystal-reports/#comment-198</link>
		<dc:creator>.deadfrank</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 13:20:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ahivamos.net/blog/2008/06/29/existe-vida-despues-de-crystal-reports/#comment-198</guid>
		<description>Alguna vez recuerdo haber trabajado con Crystal Reports y VB6, pero la verdad para mi los reporteadores son un pain in the ass. Prefiero generar archivos de excel o de word.

Y si la neta yo también prefiero generar reportes HTML "a mano", porque por lo menos ahi realmente se lo que estoy haciendo y se tiene un poco más de control.

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alguna vez recuerdo haber trabajado con Crystal Reports y VB6, pero la verdad para mi los reporteadores son un pain in the ass. Prefiero generar archivos de excel o de word.</p>
<p>Y si la neta yo también prefiero generar reportes HTML &#8220;a mano&#8221;, porque por lo menos ahi realmente se lo que estoy haciendo y se tiene un poco más de control.</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Hilda Johana en Bitácora de los últimos 15 días de mi vida.</title>
		<link>http://www.ahivamos.net/blog/2008/03/27/bitacora-de-los-ultimos-15-dias-de-mi-vida/#comment-196</link>
		<dc:creator>Hilda Johana</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 17:50:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ahivamos.net/blog/2008/03/27/bitacora-de-los-ultimos-15-dias-de-mi-vida/#comment-196</guid>
		<description>Hola Gustavo!!!

No sabia que tenias blog.

Estaba buscando unas cosas por internet y por casualidad llegue a tu blog. Cuidate mucho y echale ganas, saludos!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Gustavo!!!</p>
<p>No sabia que tenias blog.</p>
<p>Estaba buscando unas cosas por internet y por casualidad llegue a tu blog. Cuidate mucho y echale ganas, saludos!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
